FINANSE PLACÓWKI ZA ROK 2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans (PDF, 683.75Kb) | 2024-04-05 10:18:33 | 4 | |
| Informacja dodatkowa (PDF, 1.48Mb) | 2024-04-05 10:18:33 | 1 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 491.93Kb) | 2024-04-05 10:18:33 | 1 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 432.17Kb) | 2024-04-05 10:18:33 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Magdalena Bojarska Data wytworzenia:
05 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Ewa Grabarczyk Data publikacji:
05 kwi 2024, godz. 10:18
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Grabarczyk Data aktualizacji:
05 kwi 2024, godz. 10:18